入校日A
入校日B
入校日C
入校日D
入校日E
| 2010年 6月 | 2010年 7月 | 2010年 8月 | 2010年 9月 | 2010年 10月 | 2010年 11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
|
| 日 | 1 | |||||||||||
| 月 | 2 | 8/18 | 1 | 11/17 | ||||||||
| 火 | 1 | 3 | 8/19 | 2 | 11/18 | |||||||
| 水 | 2 | 4 | 8/20 | 1 | 9/17 | 3 | 11/19 | |||||
| 木 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 金 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 土 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 日 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 月 | 7 | 5 | 7/21 | 9 | 8/25 | 6 | 9/22 | 4 | 10/20 | 8 | 11/24 | |
| 火 | 8 | 6 | 7/22 | 10 | 8/26 | 7 | 9/23 | 5 | 10/21 | 9 | 11/25 | |
| 水 | 9 | 7 | 7/23 | 11 | 8/27 | 8 | 9/24 | 6 | 10/22 | 10 | 11/26 | |
| 木 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | ||||||
| 金 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | ||||||
| 土 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||||||
| 日 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 14 | ||||||
| 月 | 14 | 12 | 7/28 | 16 | 9/1 | 13 | 9/29 | 11 | 10/27 | 15 | 12/1 | |
| 火 | 15 | 13 | 7/29 | 17 | 9/2 | 14 | 9/30 | 12 | 10/28 | 16 | 12/2 | |
| 水 | 16 | 14 | 7/30 | 18 | 9/3 | 15 | 10/1 | 13 | 10/29 | 17 | 12/3 | |
| 木 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | ||||||
| 金 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | ||||||
| 土 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | ||||||
| 日 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 21 | ||||||
| 月 | 21 | 19 | 8/4 | 23 | 9/8 | 20 | 10/6 | 18 | 11/3 | 22 | 12/8 | |
| 火 | 22 | 20 | 8/5 | 24 | 9/9 | 21 | 10/7 | 19 | 11/4 | 23 | 12/9 | |
| 水 | 23 | 21 | 8/6 | 25 | 9/10 | 22 | 10/8 | 20 | 11/5 | 24 | 12/10 | |
| 木 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||||
| 金 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||||
| 土 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | ||||||
| 日 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | ||||||
| 月 | 28 | 26 | 8/11 | 30 | 9/15 | 27 | 10/13 | 25 | 11/10 | 29 | 12/15 | |
| 火 | 29 | 27 | 8/12 | 31 | 9/16 | 28 | 10/14 | 26 | 11/11 | 30 | 12/16 | |
| 水 | 30 | 28 | 8/13 | 29 | 10/15 | 27 | 11/12 | |||||
| 木 | 29 | 30 | 28 | |||||||||
| 金 | 30 | 29 | ||||||||||
| 土 | 31 | 30 | ||||||||||
| 日 | 31 | |||||||||||
| 月 | ||||||||||||
| 火 | ||||||||||||
| 水 | ||||||||||||
| 木 | ||||||||||||
| 金 | ||||||||||||
| 土 | ||||||||||||
「合宿免許はお任せください」
〒396-0111 長野県伊那市美すず9623-2
TEL: 0265-72-6191(代) FAX:0265-76-1599
メール:info@shinshu-ina.jp
合宿免許のお問い合わせ、資料請求、お申し込み