中型トラックはもちろん、マイクロバスの運転ができます。仕事ばがりでなく、お子様のクラブ活動や遠征試合などの送迎、社員旅行や仲間小旅行、冠婚葬祭など、行動範囲に大きな差がつくスーパーアイテムです。
| 総重量 | 5トン以上11トン未満 |
|---|---|
| 最大積載量 | 3トン以上6.5トン未満 |
| 乗車定員 | 11人以上29人以下 |
※平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得された方は「中型自動車免許8t限定」を受けているものとみなされます。この場合、中型自動車8t限定解除で中型自動車免許を取得できます。
| 大型車 | 中型車 | 大型特殊車 | |
|---|---|---|---|
| 免許経歴 | 普通免許取得後、通算3年以上経過している方。 免許の停止を受けたことのある方はその期間を除きます。 普通MT免許所持者 |
普通免許取得後、通算2年以上経過している方。 免許の停止を受けたことのある方はその期間を除きます。 普通MT免許所持者 |
普通MT免許所持者 |
| 視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内(眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可) | 両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。片眼が0.3未満の方は他眼で0.7以上視野150°以上 | |
| 所持免許 | 最短目標日数 | プラン |
|---|---|---|
| 11/1-5/30 | ||
| 普通車MT | 8日間 | 168,000円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
※入校日は毎週金曜日