入校日A
入校日B
入校日C
入校日D
入校日E
| 2010年 6月 | 2010年 7月 | 2010年 8月 | 2010年 9月 | 2010年 10月 | 2010年 11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
入校日 | 卒業 予定日 |
|
| 日 | 1 | |||||||||||
| 月 | 2 | 8/16 | 1 | 11/15 | ||||||||
| 火 | 1 | 3 | 8/17 | 2 | 11/16 | |||||||
| 水 | 2 | 4 | 8/18 | 1 | 9/15 | 3 | 11/17 | |||||
| 木 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 金 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 土 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 日 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 月 | 7 | 5 | 7/19 | 9 | 8/23 | 6 | 9/20 | 4 | 8 | 11/22 | ||
| 火 | 8 | 6 | 7/20 | 10 | 8/24 | 7 | 9/21 | 5 | 10/19 | 9 | 11/23 | |
| 水 | 9 | 7 | 7/21 | 11 | 8/25 | 8 | 9/22 | 6 | 10/20 | 10 | 11/24 | |
| 木 | 10 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | ||||||
| 金 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | ||||||
| 土 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||||||
| 日 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 14 | ||||||
| 月 | 14 | 12 | 16 | 8/30 | 13 | 11 | 10/25 | 15 | 11/29 | |||
| 火 | 15 | 13 | 7/27 | 17 | 8/31 | 14 | 9/28 | 12 | 10/26 | 16 | 11/30 | |
| 水 | 16 | 14 | 7/28 | 18 | 9/1 | 15 | 9/29 | 13 | 10/27 | 17 | 12/1 | |
| 木 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | ||||||
| 金 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | ||||||
| 土 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | ||||||
| 日 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 21 | ||||||
| 月 | 21 | 19 | 8/2 | 23 | 9/6 | 20 | 10/4 | 18 | 11/1 | 22 | 12/6 | |
| 火 | 22 | 20 | 8/3 | 24 | 9/7 | 21 | 10/5 | 19 | 11/2 | 23 | 12/7 | |
| 水 | 23 | 21 | 8/4 | 25 | 9/8 | 22 | 10/6 | 20 | 11/3 | 24 | 12/8 | |
| 木 | 24 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | ||||||
| 金 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | ||||||
| 土 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | ||||||
| 日 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 28 | ||||||
| 月 | 28 | 26 | 8/9 | 30 | 9/13 | 27 | 10/11 | 25 | 11/8 | 29 | 12/13 | |
| 火 | 29 | 27 | 8/10 | 31 | 9/14 | 28 | 10/12 | 26 | 11/9 | 30 | 12/14 | |
| 水 | 30 | 28 | 8/11 | 29 | 10/13 | 27 | 11/10 | |||||
| 木 | 29 | 30 | 28 | |||||||||
| 金 | 30 | 29 | ||||||||||
| 土 | 31 | 30 | ||||||||||
| 日 | 31 | |||||||||||
| 月 | ||||||||||||
| 火 | ||||||||||||
| 水 | ||||||||||||
| 木 | ||||||||||||
| 金 | ||||||||||||
| 土 | ||||||||||||
「合宿免許はお任せください」
〒396-0111 長野県伊那市美すず9623-2
TEL: 0265-72-6191(代) FAX:0265-76-1599
メール:info@shinshu-ina.jp
合宿免許のお問い合わせ、資料請求、お申し込み