AT車限定で運転することができる免許。AT車は難しいクラッチ操作がないので、ゆとりを持って運転できます。
最短卒業日数15日~
| 35歳まで | 29歳まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入校日A | 入校日B | 入校日C | 入校日D | 入校日E | レギュラー トリプル |
217,350円 |
231,000円 |
239,400円 |
267,750円 |
294,000円 |
| ツイン | 219,450円 |
233,100円 |
244,650円 |
278,250円 |
304,500円 |
| シングル | 222,600円 |
236,250円 |
249,900円 |
288,750円 |
315,000円 |
| ホテルシングル | 252,000円 |
262,500円 |
278,250円 |
320,250円 |
351,750円 |
209,370円
対象年齢:35歳まで
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
○印の入校日は、シングルルーム特割料金が適用になります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2/15 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 2/20 | 7 2/21 | 8 2/22 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 2/27 | 14 2/28 | 15 2/29 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 203/5 | 213/6 | 223/7 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 273/12 | 283/13 | 293/14 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 53/19 | 63/20 | 73/21 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 123/26 | 133/27 | 143/28 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 194/2 | 204/3 | 214/4 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 264/9 | 274/10 | 284/11 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/16 | 34/17 | 44/18 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 94/23 | 104/24 | 114/25 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 164/30 | 175/1 | 185/2 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 245/9 | 255/9 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 305/14 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/15 | 25/16 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 75/21 | 85/22 | 95/23 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 145/28 | 155/29 | 165/30 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 216/4 | 226/5 | 236/6 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 286/11 | 296/12 | 306/13 | 31 | ||
| 年齢 | 18歳以上の方 |
|---|---|
| 視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
| 色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
| 聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
| 運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |