オートマチック車はもとより、マニュアル(ミッション)車を含む普通自動車を運転することができる免許。
将来、大型自動車や二輪自動車へとステップアップする方にもおすすめです。
最短卒業日数17日~
※普通自動車免許ATをお持ちの方は、普通自動車AT限定解除で普通自動車MT免許を取得できます。
| 35歳まで | 29歳まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入校日A | 入校日B | 入校日C | 入校日D | 入校日E | |
| レギュラー トリプル |
227,850円 |
241,500円 |
259,350円 |
278,250円 |
304,500円 |
| ツイン | 229,950円 |
243,600円 |
264,600円 |
288,750円 |
315,000円 |
| シングル | 233,100円 |
246,750円 |
269,850円 |
299,250円 |
325,500円 |
| ホテルシングル | 262,500円 |
273,000円 |
288,750円 |
330,750円 |
362,250円 |
219,870円
対象年齢:35歳まで
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
○印の入校日は、シングルルーム特割料金が適用になります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/18 | 34/19 | 44/20 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 94/25 | 104/26 | 114/27 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 165/2 | 175/3 | 185/4 | 19 | 20 | 21 |
| 225/9 | 235/9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 305/16 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/17 | 25/18 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 75/23 | 85/24 | 95/25 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 145/30 | 155/31 | 166/1 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 216/6 | 226/7 | 236/8 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 286/13 | 296/14 | 306/15 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 46/20 | 56/21 | 66/22 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 116/27 | 126/28 | 136/29 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 187/4 | 197/5 | 207/6 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 257/11 | 267/12 | 277/13 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/18 | 37/19 | 47/20 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 97/25 | 107/26 | 117/27 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 168/1 | 178/2 | 188/3 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 238/8 | 248/9 | 258/10 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 308/15 | 318/16 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/17 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 68/22 | 78/23 | 88/24 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 138/29 | 148/30 | 158/31 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 209/5 | 219/6 | 229/7 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 279/12 | 289/13 | 299/14 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 39/19 | 49/20 | 59/21 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 109/26 | 119/27 | 129/28 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 1710/3 | 1810/4 | 1910/5 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 2410/10 | 2510/11 | 2610/12 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 年齢 | 18歳以上の方 |
|---|---|
| 視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
| 色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
| 聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
| 運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |

信州伊那自動車教習所が登場する
ブログ記事リンク集です。