オートマチック車はもとより、マニュアル(ミッション)車を含む普通自動車を運転することができる免許。
将来、大型自動車や二輪自動車へとステップアップする方にもおすすめです。
最短卒業日数17日~
※普通自動車免許ATをお持ちの方は、普通自動車AT限定解除で普通自動車MT免許を取得できます。
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | ||
---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 240,000 税込:264,000 | 240,000 税込:264,000 |
入校日B | 248,000 税込:272,800 | 248,000 税込:272,800 |
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41/20 | 5 | 6 | 7 |
8 | 91/25 | 101/26 | 111/27 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 274/12 | 284/13 | 294/14 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 34/19 | 44/20 | 54/21 | 6 | 7 | 8 |
9 | 104/26 | 114/27 | 124/28 | 13 | 14 | 15 |
16 | 175/3 | 185/4 | 195/5 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/17 | 25/18 | 35/19 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 85/24 | 95/25 | 105/26 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/31 | 166/1 | 176/2 | 18 | 19 | 20 |
21 | 226/7 | 236/8 | 246/9 | 25 | 26 | 27 |
28 | 296/14 | 306/15 | 316/16 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 56/21 | 66/22 | 76/23 | 8 | 9 | 10 |
11 | 126/28 | 136/29 | 146/30 | 15 | 16 | 17 |
18 | 197/5 | 207/6 | 217/7 | 22 | 23 | 24 |
25 | 267/12 | 277/13 | 287/14 | 29 | 30 | |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |