オートマチック車はもとより、マニュアル(ミッション)車を含む普通自動車を運転することができる免許。
将来、大型自動車や二輪自動車へとステップアップする方にもおすすめです。
最短卒業日数17日~
※普通自動車免許ATをお持ちの方は、普通自動車AT限定解除で普通自動車MT免許を取得できます。
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | ||
---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 245,000 税込:269,500 | 245,000 税込:269,500 |
入校日B | 250,000 税込:275,000 | 250,000 税込:275,000 |
対象:年齢25歳までの女性/年齢29歳までの男性
5/1~6/30の入校日
245,000円
(税込 269,500 円)
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/18 | 35/19 | 45/20 | 5 | 6 | 7 |
8 | 95/25 | 105/26 | 115/27 | 12 | 13 | 14 |
15 | 166/1 | 176/2 | 186/3 | 19 | 20 | 21 |
22 | 236/8 | 246/9 | 256/10 | 26 | 27 | 28 |
29 | 306/15 | 316/16 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 66/22 | 76/23 | 86/24 | 9 | 10 | 11 |
12 | 136/29 | 146/30 | 157/1 | 16 | 17 | 18 |
19 | 207/6 | 217/7 | 227/8 | 23 | 24 | 25 |
26 | 277/13 | 287/14 | 297/15 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 1910/5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 2610/12 | 2710/13 | 28 | 29 | 30 | |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |