オートマチック車はもとより、マニュアル(ミッション)車を含む普通自動車を運転することができる免許。
将来、大型自動車や二輪自動車へとステップアップする方にもおすすめです。
最短卒業日数17日~
※普通自動車免許ATをお持ちの方は、普通自動車AT限定解除で普通自動車MT免許を取得できます。
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | トリプル | ||
---|---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 240,000 税込:264,000 | 240,000 税込:264,000 | 245,000 税込:269,500 |
入校日B | 250,000 税込:275,000 | 250,000 税込:275,000 | 255,000 税込:280,500 |
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/17 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 611/22 | 711/23 | 811/24 | 9 | 10 | 11 |
12 | 1311/29 | 1411/30 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2012/6 | 2112/7 | 2212/8 | 23 | 24 | 25 |
26 | 2712/13 | 2812/14 | 2912/16 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 412/21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 81/24 | 91/25 | 101/26 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 254/10 | 264/11 | 274/12 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/17 | 24/18 | 34/19 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 84/24 | 94/25 | 104/26 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/1 | 165/2 | 175/3 | 18 | 19 | 20 |
21 | 225/8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 295/15 | 305/16 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/17 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 65/22 | 75/23 | 85/24 | 9 | 10 | 11 |
12 | 135/29 | 145/30 | 155/31 | 16 | 17 | 18 |
19 | 206/5 | 216/6 | 226/7 | 23 | 24 | 25 |
26 | 276/12 | 286/13 | 296/14 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 36/19 | 46/20 | 56/21 | 6 | 7 | 8 |
9 | 106/26 | 116/27 | 126/28 | 13 | 14 | 15 |
16 | 177/3 | 187/4 | 197/5 | 20 | 21 | 22 |
23 | 247/10 | 257/11 | 267/12 | 27 | 28 | 29 |
30 |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |