AT車限定で運転することができる免許。AT車は難しいクラッチ操作がないので、ゆとりを持って運転できます。
最短卒業日数15日~
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | トリプル | ||
---|---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 |
入校日B | 233,000 税込:256,300 | 233,000 税込:256,300 | 233,000 税込:256,300 | |
年齢 25歳まで | 入校日C | 245,000 税込:269,500 | 245,000 税込:269,500 | 245,000 税込:269,500 |
入校日D | 272,000 税込:299,200 | 272,000 税込:299,200 | 272,000 税込:299,200 | |
入校日E | 300,000 税込:330,000 | 300,000 税込:330,000 | 300,000 税込:330,000 | |
入校日F | 320,000 税込:352,000 | 320,000 税込:352,000 | 320,000 税込:352,000 |
対象:年齢29歳まで、5/1~7/15、9/24~12/13の入校日
210,000円
(税込231,000円)
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/15 | 25/16 | 35/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 85/22 | 95/23 | 105/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/29 | 165/30 | 175/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 226/5 | 236/6 | 246/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 296/12 | 306/13 | 316/14 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 56/19 | 66/20 | 76/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 126/26 | 136/27 | 146/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 197/3 | 207/4 | 217/5 | 22 | 23 | 24 |
25 | 267/10 | 277/11 | 287/12 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 37/17 | 47/18 | 57/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 117/25 | 127/26 | 137/27 | 14 | 15 |
16 | 177/31 | 188/1 | 198/2 | 208/3 | 21 | 22 |
23 | 248/7 | 258/8 | 268/9 | 278/10 | 28 | 29 |
30 | 318/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/15 | 28/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 78/21 | 88/22 | 98/23 | 108/24 | 11 | 12 |
13 | 148/28 | 158/29 | 168/30 | 178/31 | 18 | 19 |
20 | 219/4 | 229/5 | 239/6 | 249/7 | 25 | 26 |
27 | 289/11 | 299/12 | 309/13 | 319/14 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 49/18 | 59/19 | 69/20 | 79/21 | 8 | 9 |
10 | 11 | 129/26 | 139/27 | 149/28 | 15 | 16 |
17 | 1810/2 | 1910/3 | 2010/4 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2510/9 | 2610/10 | 2710/11 | 2810/12 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 310/17 | 410/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 910/23 | 1010/24 | 1110/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 1610/30 | 1710/31 | 1811/1 | 19 | 20 | 21 |
22 | 2311/6 | 2411/7 | 2511/8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 3011/13 | 3111/14 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 611/20 | 711/21 | 811/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 1311/27 | 1411/28 | 1511/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2012/4 | 2112/5 | 2212/6 | 23 | 24 | 25 |
26 | 2712/11 | 2812/12 | 2912/14 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 412/19 | 512/20 | 612/21 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1112/25 | 1212/26 | 1312/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |