AT車限定で運転することができる免許。AT車は難しいクラッチ操作がないので、ゆとりを持って運転できます。
最短卒業日数15日~
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | ||
---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 |
入校日B | 218,000 税込:239,800 | 218,000 税込:239,800 | |
年齢 25歳まで | 入校日C | 250,000 税込:275,000 | 249,000 税込:273,900 |
入校日D | 255,000 税込:280,500 | 254,000 税込:279,400 | |
入校日E | 300,000 税込:330,000 | 299,000 税込:328,900 | |
入校日F | 335,000 税込:368,500 | 334,000 税込:367,400 |
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 91/23 | 101/24 | 111/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 161/30 | 171/31 | 182/1 | 19 | 20 | 21 |
22 | 232/6 | 242/7 | 252/8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 302/13 | 312/14 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 62/20 | 72/21 | 82/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 132/27 | 142/28 | 153/1 | 163/2 | 17 | 18 |
19 | 203/6 | 213/7 | 223/8 | 233/9 | 24 | 25 |
26 | 273/13 | 283/14 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
13/15 | 23/16 | 3 | 4 | |||
5 | 63/20 | 73/21 | 83/22 | 93/23 | 10 | 11 |
12 | 133/27 | 143/28 | 153/29 | 163/30 | 17 | 18 |
19 | 204/3 | 214/4 | 224/5 | 234/6 | 24 | 25 |
26 | 274/10 | 284/11 | 294/12 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 34/17 | 44/18 | 54/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 104/24 | 114/25 | 124/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 175/1 | 185/2 | 195/3 | 20 | 21 | 22 |
235/8 | 245/8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
15/15 | 25/16 | 35/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 85/22 | 95/23 | 105/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/29 | 165/30 | 175/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 226/5 | 236/6 | 246/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 296/12 | 306/13 | 316/14 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 56/19 | 66/20 | 76/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 126/26 | 136/27 | 146/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 197/3 | 207/4 | 217/5 | 22 | 23 | 24 |
25 | 267/10 | 277/11 | 287/12 | 29 | 30 | |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |