AT車限定で運転することができる免許。AT車は難しいクラッチ操作がないので、ゆとりを持って運転できます。
最短卒業日数15日~
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | トリプル | ||
---|---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 |
入校日B | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 | 215,000 税込:236,500 | |
入校日C | 220,000 税込:242,000 | 220,000 税込:242,000 | 225,000 税込:247,500 | |
年齢 25歳まで | 入校日D | 250,000 税込:275,000 | 249,000 税込:273,900 | 245,000 税込:269,500 |
入校日E | 285,000 税込:313,500 | 284,000 税込:312,400 | 280,000 税込:308,000 | |
入校日F | 324,000 税込:356,400 | 323,000 税込:355,300 | 319,000 税込:350,900 | |
入校日G | 345,000 税込:379,500 | 344,000 税込:378,400 | 340,000 税込:374,000 |
対象:年齢29歳まで、9/24~1/13の入校日
210,000円
(税込231,000円)
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2510/9 | 2610/10 | 2710/11 | 2810/12 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 310/17 | 410/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 910/23 | 1010/24 | 1110/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 1610/30 | 1710/31 | 1811/1 | 19 | 20 | 21 |
22 | 2311/6 | 2411/7 | 2511/8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 3011/13 | 3111/14 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 611/20 | 711/21 | 811/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 1311/27 | 1411/28 | 1511/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2012/4 | 2112/5 | 2212/6 | 23 | 24 | 25 |
26 | 2712/11 | 2812/12 | 2912/14 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 412/19 | 512/20 | 612/21 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1112/25 | 1212/26 | 1312/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41/18 | 5 | 6 | |
7 | 81/22 | 91/23 | 101/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 151/29 | 161/30 | 171/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 222/5 | 232/6 | 242/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 292/12 | 302/13 | 312/14 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 62/20 | 72/21 | 82/22 | 9 | 10 |
11 | 122/26 | 132/27 | 142/28 | 152/29 | 16 | 17 |
18 | 193/4 | 203/5 | 213/6 | 223/7 | 23 | 24 |
25 | 263/11 | 273/12 | 283/13 | 293/14 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 43/18 | 53/19 | 63/20 | 73/21 | 8 | 9 |
10 | 113/25 | 123/26 | 133/27 | 143/28 | 15 | 16 |
17 | 184/1 | 194/2 | 204/3 | 214/4 | 22 | 23 |
24 | 254/8 | 264/9 | 274/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |