AT車限定で運転することができる免許。AT車は難しいクラッチ操作がないので、ゆとりを持って運転できます。
最短卒業日数15日~
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
シングル | ツイン | ||
---|---|---|---|
年齢 29歳まで | 入校日A | 195,000 税込:214,500 | 195,000 税込:214,500 |
入校日B | 205,000 税込:225,500 | 205,000 税込:225,500 | |
入校日C | 210,000 税込:231,000 | 210,000 税込:231,000 | |
年齢 25歳まで | 入校日D | 243,000 税込:267,300 | 242,000 税込:266,200 |
入校日E | 265,000 税込:291,500 | 264,000 税込:290,400 | |
入校日F | 285,000 税込:313,500 | 284,000 税込:312,400 | |
入校日G | 305,000 税込:335,500 | 304,000 税込:334,400 |
対象:年齢29歳まで
4/1~4/30の入校日
195,000円
(税込 214,500 円)
上段が入校日、下段が卒業予定日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 54/19 | 64/20 | 74/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 124/26 | 134/27 | 144/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 195/3 | 205/4 | 215/5 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 285/13 | 295/13 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 35/17 | 45/18 | 55/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 105/24 | 115/25 | 125/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 175/31 | 186/1 | 196/2 | 20 | 21 | 22 |
23 | 246/7 | 256/8 | 266/9 | 27 | 28 | 29 |
30 | 316/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/15 | 26/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 76/21 | 86/22 | 96/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 146/28 | 156/29 | 166/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 217/5 | 227/6 | 237/7 | 24 | 25 | 26 |
27 | 287/12 | 297/13 | 307/14 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 57/19 | 67/20 | 77/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 127/26 | 137/27 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 198/2 | 208/3 | 218/4 | 228/5 | 23 | 24 |
25 | 268/9 | 278/10 | 288/11 | 298/12 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/17 | 38/18 | 48/19 | 5 | 6 | 7 |
8 | 98/23 | 108/24 | 118/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 168/30 | 178/31 | 189/1 | 199/2 | 20 | 21 |
22 | 239/6 | 249/7 | 259/8 | 269/9 | 27 | 28 |
29 | 309/13 | 319/14 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
19/15 | 29/16 | 3 | 4 | |||
5 | 69/20 | 79/21 | 89/22 | 99/23 | 10 | 11 |
12 | 13 | 149/28 | 159/29 | 169/30 | 17 | 18 |
19 | 2010/4 | 2110/5 | 2210/6 | 23 | 24 | 25 |
26 | 2710/11 | 2810/12 | 2910/13 | 3010/14 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 410/18 | 510/19 | 610/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1110/25 | 1210/26 | 1310/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1811/1 | 1911/2 | 2011/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2511/8 | 2611/9 | 2711/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
111/15 | 211/16 | 311/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 811/22 | 911/23 | 1011/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 1511/29 | 1611/30 | 1712/1 | 18 | 19 | 20 |
21 | 2212/6 | 2312/7 | 2412/8 | 25 | 26 | 27 |
28 | 2912/13 | 3012/14 | ||||
年齢 | 18歳以上の方 |
---|---|
視力 (矯正視力を含む) |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。(メガネ・コンタクトレンズ使用でも可) |
色彩識別能力 | 赤色・青色・黄色の識別ができる方 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談してください |
運動能力 | 自動車等の運転に支障がない方(障害をお持ちの方は、事前に相談してください) |